







| ①事前(9月16日(火))に公民館に機材等を搬入し、当日の流れやパネルの設置場所の | ||||||||||||||||||||||||||
| 確認等を行った |
||||||||||||||||||||||||||
| ②当日の流れ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. 紙芝居(大人向けに文言を変えたり、追加して読んだ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. 家庭のエコ(A1サイズで印刷されたものをホワイトボードに貼ってエコかエコでな | ||||||||||||||||||||||||||
| いかを参加者に言ってもらい、言ってもらった方に景品を渡した) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. クイズ(エコふぁみのエコクイズの中から参加者に分かりやすいクイズを手書きした | ||||||||||||||||||||||||||
| ものを6問、展示していた気候変動のパネル6枚を回収し改めて出題して解答しても | ||||||||||||||||||||||||||
| らい、回答者に景品を渡した) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. 水タワー(お風呂やトイレ、洗濯にどれくらいの水が必要かを、牛乳パックでタワー | ||||||||||||||||||||||||||
| を積み上げて実感してもらった) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. 体験キット(手回し発電機を使いLED・蛍光灯・発熱電球のエネルギー比較を体験し | ||||||||||||||||||||||||||
| てもらった。) |
||||||||||||||||||||||||||
| ③感想 | ||||||||||||||||||||||||||
| 参加者全員に景品が渡せるように気を配った。何人かは耳が遠く聞こえなかったり、話そ | ||||||||||||||||||||||||||
| のものが理解出来ない方がいたが、解られなくても景品を渡すことで一緒に参加している | ||||||||||||||||||||||||||
と思ってもらえるよう配慮した。9割の方は、理解していただいたと思う。 ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||